Willkommen auf MODEGESCHäFTE.DE

modegeschäfte.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema modegeschäft

Startseite > Mode

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
VI Amerikanische Jungferninseln 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
AU Australien 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
BV Bouvetinsel 09.09.2024 NOK11.9405 0.08375
BR Brasilien 09.09.2024 BRL6.2000 0.16129
VG Britische Jungferninseln 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
BG Bulgarien 09.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.09.2024 CNY7.8589 0.12724
CK Cookinseln 09.09.2024 NZD1.8004 0.55543
DK Dänemark 09.09.2024 DKK7.4616 0.13402
EC Ecuador 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
FO Färöer-Inseln 09.09.2024 DKK7.4616 0.13402
GL Grönland 09.09.2024 DKK7.4616 0.13402
GU Guam 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
HT Haiti 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
IN Indien 09.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 09.09.2024 IDR17083.30 6.0E-5
IS Island 09.09.2024 HUF395.95 0.00253
IL Israel 09.09.2024 ILS4.1425 0.2414
JP Japan 09.09.2024 JPY158.53 0.00631
CA Kanada 09.09.2024 CAD1.4979 0.6676
KI Kiribati 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
CC Kokosinseln 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
LI Liechtenstein 09.09.2024 CHF0.9376 1.06655
MY Malaysia 09.09.2024 MYR4.8274 0.20715
MH Marshall-Inseln 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
MX Mexiko 09.09.2024 MXN21.9879 0.04548
FM Mikronesien 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
NA Namibia 09.09.2024 ZAR19.7659 0.05059
NR Nauru 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
NZ Neuseeland 09.09.2024 NZD1.8004 0.55543
NU Niue 09.09.2024 NZD1.8004 0.55543
MP Nördliche Marianen 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
NF Norfolkinsel 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255
NO Norwegen 09.09.2024 NOK11.9405 0.08375
PW Palau 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
PA Panama 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
PH Philippinen 09.09.2024 PHP62.354 0.01604
PN Pitcairn 09.09.2024 NZD1.8004 0.55543
PL Polen 09.09.2024 PLN4.2780 0.23375
PR Puerto Rico 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
RO Rumänien 09.09.2024 RON4.9743 0.20103
SE Schweden 09.09.2024 SEK11.4550 0.0873
CH Schweiz 09.09.2024 CHF0.9376 1.06655
SG Singapur 09.09.2024 SGD1.4428 0.6931
ZA Südafrika 09.09.2024 ZAR19.7659 0.05059
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.09.2024 GBP0.84365 1.18533
KR Südkorea 09.09.2024 KRW1485.48 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.09.2024 NOK11.9405 0.08375
TH Thailand 09.09.2024 THB37.474 0.02669
TL Timor-Leste 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
TK Tokelau 09.09.2024 NZD1.8004 0.55543
CZ Tschechien 09.09.2024 CZK25.051 0.03992
TR Türkei 09.09.2024 TRY37.5989 0.0266
TC Turks- und Caicosinseln 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
HU Ungarn 09.09.2024 HUF395.95 0.00253
US USA 09.09.2024 USD1.1043 0.90555
GB Vereinigtes Königreich 09.09.2024 GBP0.84365 1.18533
CX Weihnachtsinsel 09.09.2024 AUD1.6596 0.60255